Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para Tributos Federais - SELIC (mensal)
A taxa SELIC constante da tabela abaixo é aplicável na cobrança, restituição ou compensação de tributos federais, a partir do mês de seguinte ao indicado. Ex: Taxa SELIC de abril, aplicável a partir de maio.
	
		
			| 
			 SELIC 
			 | 
		
		
			| 
			   
			 | 
			2025 | 
			2024 | 
			2023 | 
			2022 | 
			2021 | 
			2020 | 
			2019 | 
			2018 | 
			2017 | 
			2016 | 
		
		
			| 
			 Jan 
			 | 
			1,01 | 
			0,97 | 
			1,12 | 
			0,73 | 
			0,15 | 
			0,38 | 
			0,54 | 
			0,58 | 
			1,09 | 
			1,06 | 
		
		
			| 
			 Fev 
			 | 
			0,99 | 
			0,80 | 
			0,92 | 
			0,76 | 
			0,13 | 
			0,29 | 
			0,49 | 
			0,47 | 
			0,87 | 
			1,00 | 
		
		
			| 
			 Mar 
			 | 
			0,96 | 
			0,83 | 
			1,17 | 
			0,93 | 
			0,20 | 
			0,34 | 
			0,47 | 
			0,53 | 
			1,05 | 
			1,16 | 
		
		
			| 
			 Abr 
			 | 
			1,06 | 
			0,89 | 
			0,92 | 
			0,83 | 
			0,21 | 
			0,28 | 
			0,52 | 
			0,52 | 
			0,79 | 
			1,06 | 
		
		
			| 
			 Mai 
			 | 
			1,14 | 
			0,83 | 
			1,12 | 
			1,03 | 
			0,27 | 
			0,24 | 
			0,54 | 
			0,52 | 
			0,93 | 
			1,11 | 
		
		
			| 
			 Jun 
			 | 
			1,10 | 
			0,79 | 
			1,07 | 
			1,02 | 
			0,31 | 
			0,21 | 
			0,47 | 
			0,52 | 
			0,81 | 
			1,16 | 
		
		
			| 
			 Jul 
			 | 
			1,28 | 
			0,91 | 
			1,07 | 
			1,03 | 
			0,36 | 
			0,19 | 
			0,53 | 
			0,55 | 
			0,80 | 
			1,11 | 
		
		
			| 
			 Ago 
			 | 
			1,16 | 
			0,87 | 
			1,14 | 
			1,17 | 
			0,43 | 
			0,16 | 
			0,49 | 
			0,57 | 
			0,81 | 
			1,22 | 
		
		
			| 
			 Set 
			 | 
			1,22 | 
			0,84 | 
			0,97 | 
			1,07 | 
			0,44 | 
			0,16 | 
			0,46 | 
			0,47 | 
			0,64 | 
			1,11 | 
		
		
			| 
			 Out 
			 | 
			  | 
			0,93 | 
			1,00 | 
			1,02 | 
			0,49 | 
			0,16 | 
			0,48 | 
			0,54 | 
			0,64 | 
			1,05 | 
		
		
			| 
			 Nov 
			 | 
			  | 
			0.79 | 
			0,92 | 
			1,02 | 
			0,59 | 
			0,15 | 
			0,38 | 
			0,49 | 
			0,57 | 
			1,04 | 
		
		
			| 
			 Dez 
			 | 
			  | 
			0,93 | 
			0,89 | 
			1,12 | 
			0,77 | 
			0,16 | 
			0,37 | 
			0,49 | 
			0,54 | 
			1,12 |